文章正文
山西金谷赛鸽公棚110KM训放
2008-10-11 20:29:52    发布:山西太谷金谷赛鸽公棚    点击:

名次 鸽主姓名 籍贯 足环号 羽色 报到时间
2659 北京蓝羽精舍 北京 01-942885 灰 10:33:20
2773 北京蓝羽精舍 北京 01-942863 灰白条 10:42:59
2926 北京蓝羽精舍 北京 01-942819 灰白条 10:56:40
398 龚文芳1A 北京 01-970062 灰 10:09:39
1014 龚文芳1A 北京 01-970072 灰白条 10:11:35
1069 龚文芳1A 北京 01-970065 灰 10:11:47
1242 龚文芳1A 北京 01-970029 雨点 10:12:16
1438 龚文芳1A 北京 01-987615 灰 10:12:58
1995 龚文芳1A 北京 01-970073 灰 10:16:39
2982 龚文芳1A 北京 01-987626 雨点 10:58:18
3127 龚文芳1A 北京 01-987586 灰白条 11:22:06
3150 龚文芳1A 北京 01-987644 雨点 11:24:58
3245 龚文芳1A 北京 01-970027 灰 11:38:05
76 龚文芳1B 北京 01-987653 灰 9:51:19
557 龚文芳1B 北京 01-987676 灰 10:10:15
559 龚文芳1B 北京 01-987637 灰 10:10:15
682 龚文芳1B 北京 01-987521 红轮 10:10:39
1067 龚文芳1B 北京 01-987625 雨白条 10:11:47
1159 龚文芳1B 北京 01-987634 雨点 10:12:03
1176 龚文芳1B 北京 01-987621 灰 10:12:06
2544 龚文芳1B 北京 01-970032 灰 10:28:49
3252 龚文芳1B 北京 01-987645 雨点 11:38:25
980 龚文芳1C 北京 01-509007 灰 10:11:28
995 龚文芳1C 北京 01-987695 灰白条 10:11:31
1594 龚文芳1C 北京 01-509002 灰白条 10:13:37
1659 龚文芳1C 北京 01-509004 灰 10:13:54
2493 龚文芳1C 北京 01-987694 灰 10:25:25
426 何继忠1A 北京 01-630703 灰 10:09:45
984 何继忠1A 北京 01-630782 灰 10:11:30
1209 何继忠1A 北京 01-938257 灰 10:12:11
1231 何继忠1A 北京 01-938288 灰 10:12:15
1360 何继忠1A 北京 01-630710 灰 10:12:41
1687 何继忠1A 北京 01-938278 灰 10:14:02
2147 何继忠1A 北京 01-938260 雨点 10:18:47
2754 何继忠1A 北京 01-630750 灰 10:41:07
2792 何继忠1A 北京 01-630797 灰 10:44:39
3261 何继忠1A 北京 01-938285 灰 11:41:22
214 何继忠1B 北京 01-630761 灰 10:08:02
489 何继忠1B 北京 01-630775 灰 10:10:00
1026 何继忠1B 北京 01-938259 雨点 10:11:37
1197 何继忠1B 北京 01-630785 灰 10:12:09
1256 何继忠1B 北京 01-630773 灰 10:12:20
1944 何继忠1B 北京 01-630792 灰 10:16:07
1964 何继忠1B 北京 01-630718 灰 10:16:25
2656 何继忠1B 北京 01-630777 灰 10:32:54
3376 何继忠1B 北京 01-630776 灰 17:10:32
332 何继忠1C 北京 01-630709 灰 10:09:25
1117 何继忠1C 北京 01-630751 绛 10:11:56
1119 何继忠1C 北京 01-630762 灰 10:11:56
1694 何继忠1C 北京 03-032899 灰 10:14:04
2240 何继忠1C 北京 03-032900 雨点 10:20:15
2450 何继忠1C 北京 01-630725 灰 10:24:18
2608 何继忠1C 北京 01-630768 灰白条 10:31:17
2885 何继忠1C 北京 01-630708 灰 10:55:03
3031 何继忠1C 北京 01-630779 灰白条 11:09:11
3306 何继忠1C 北京 01-630778 灰 12:03:09
258 李忠惠1A 北京 01-693233 绛 10:09:01
351 李忠惠1A 北京 01-693198 灰 10:09:29
990 李忠惠1A 北京 01-693252 灰 10:11:31
1168 李忠惠1A 北京 01-693270 雨点 10:12:05
1893 李忠惠1A 北京 01-693310 绛 10:15:37
1987 李忠惠1A 北京 01-693311 雨白条 10:16:34
2140 李忠惠1A 北京 01-693223 灰 10:18:41
2308 李忠惠1A 北京 01-693213 灰 10:21:38
3008 李忠惠1A 北京 01-693253 雨点 11:03:08
32 李忠惠1B 北京 01-693357 雨点 9:45:08
211 李忠惠1B 北京 01-693467 雨点 10:07:48
276 李忠惠1B 北京 01-693343 雨点 10:09:09
858 李忠惠1B 北京 01-693365 灰 10:11:10
909 李忠惠1B 北京 01-693370 灰白条 10:11:17
1139 李忠惠1B 北京 01-693933 灰 10:11:59
1626 李忠惠1B 北京 01-693290 灰 10:13:45
2172 李忠惠1B 北京 01-693466 雨点 10:19:07
2377 李忠惠1B 北京 01-693285 红轮 10:22:50
2408 李忠惠1B 北京 01-693344 雨点 10:23:20
500 李忠惠1C 北京 01-693371 灰 10:10:03
2275 李忠惠1C 北京 01-693349 灰白条 10:21:06
1109 天傲宏兴明磊A 北京 UN-624891 灰白条 10:11:54
1543 天傲宏兴明磊A 北京 UN-624898 绛 10:13:24
1863 天傲宏兴明磊A 北京 UN-624892 灰 10:15:22
2541 天傲宏兴明磊A 北京 UN-624893 石板 10:28:40
321 威廉扬1A 北京 IF-283 灰 10:09:22
630 威廉扬1A 北京 IF-290 灰 10:10:28
676 威廉扬1A 北京 IF-297 绛 10:10:38
901 威廉扬1A 北京 IF-282 灰 10:11:16
1455 威廉扬1A 北京 IF-285 雨白条 10:13:03
1505 威廉扬1A 北京 IF-280 雨点 10:13:17
1604 威廉扬1A 北京 IF-272 灰白条 10:13:39
2084 威廉扬1A 北京 IF-263 灰 10:17:35
2392 威廉扬1A 北京 IF-256 灰白条 10:23:09
3102 威廉扬1A 北京 IF-286 雨点 11:18:50
20 威廉扬1B 北京 IF-201 雨点 9:42:25
482 威廉扬1B 北京 IF-274 灰 10:09:59
565 威廉扬1B 北京 IF-279 灰 10:10:16
674 威廉扬1B 北京 IF-276 灰 10:10:37
818 威廉扬1B 北京 IF-267 灰白条 10:11:03
1250 威廉扬1B 北京 IF-296 灰 10:12:18
2446 威廉扬1B 北京 IF-236 灰 10:24:15
2824 威廉扬1B 北京 IF-250 灰 10:47:39
3182 威廉扬1B 北京 IF-275 灰 11:29:12
3313 威廉扬1B 北京 IF-204 雨白条 12:07:53
325 威廉扬1C 北京 IF-233 绛 10:09:24
978 威廉扬1C 北京 IF-270 雨点 10:11:28
516 先锋鸽舍 北京 01-492904 雨点 10:10:06
1169 先锋鸽舍1A 北京 01-362041 雨点 10:12:05
1914 先锋鸽舍1A 北京 01-820375 雨白条 10:15:48
2152 先锋鸽舍1A 北京 01-820389 雨点 10:18:51
2330 先锋鸽舍1A 北京 01-820381 灰 10:22:02
2482 先锋鸽舍1A 北京 01-820372 雨点 10:25:04
2534 先锋鸽舍1A 北京 01-820380 灰 10:28:33
2566 先锋鸽舍1A 北京 01-820377 雨点 10:29:42
2887 先锋鸽舍1A 北京 01-820383 雨点 10:55:05
196 先锋鸽舍1B 北京 01-820370 绛 10:07:03
288 先锋鸽舍1B 北京 01-820363 雨点 10:09:13
2106 先锋鸽舍1B 北京 01-820329 雨点 10:17:58
2304 先锋鸽舍1B 北京 01-820399 灰 10:21:34
2327 先锋鸽舍1B 北京 01-820391 灰白条 10:21:57
2513 先锋鸽舍1B 北京 01-820384 灰 10:27:07
2957 先锋鸽舍1B 北京 01-492932 绛 10:57:30
3237 先锋鸽舍1B 北京 01-820385 雨点 11:36:13
3363 先锋鸽舍1B 北京 01-820394 雨点 14:28:24
322 先锋鸽舍1C 北京 01-820350 灰 10:09:22
1229 先锋鸽舍1C 北京 01-194990 灰 10:12:15
1631 先锋鸽舍1C 北京 01-820322 雨点 10:13:47
1705 先锋鸽舍1C 北京 01-492920 绛 10:14:08
2362 先锋鸽舍1C 北京 01-820275 雨点 10:22:37
2525 先锋鸽舍1C 北京 01-820352 绛 10:28:11
2833 先锋鸽舍1C 北京 01-492939 雨点 10:48:16
2917 先锋鸽舍1C 北京 01-492927 雨点 10:56:16
3135 先锋鸽舍1C 北京 01-820347 灰 11:23:36
3147 先锋鸽舍1C 北京 01-492907 灰 11:24:19
555 先锋鸽舍D 北京 01-492901 雨点 10:10:14
1388 先锋鸽舍D 北京 01-820331 雨点 10:12:45
1857 先锋鸽舍D 北京 01-492921 雨点 10:15:17
1927 先锋鸽舍D 北京 01-820337 红轮 10:15:54
2154 先锋鸽舍D 北京 01-492902 雨白条 10:18:53
2186 先锋鸽舍D 北京 01-194985 雨点 10:19:21
2419 先锋鸽舍D 北京 01-492915 雨点 10:23:39
3011 先锋鸽舍D 北京 01-820332 雨点 11:03:32
3055 先锋鸽舍D 北京 01-194995 雨点 11:11:04
3290 先锋鸽舍D 北京 01-194988 灰 11:51:30
781 杨世忠 北京 01-203290 绛 10:10:56
1780 杨世忠 北京 01-203289 绛 10:14:41
2838 杨世忠 北京 IF-711 灰 10:48:34
14 杨世忠1A 北京 IF-730 雨点 9:41:21
285 杨世忠1A 北京 IF-726 雨点 10:09:12
753 杨世忠1A 北京 IF-736 灰白条 10:10:52
869 杨世忠1A 北京 IF-996 灰 10:11:11
897 杨世忠1A 北京 IF-787 灰白条 10:11:16
1974 杨世忠1A 北京 IF-739 雨点 10:16:29
2871 杨世忠1A 北京 IF-767 雨点 10:53:58
3324 杨世忠1A 北京 IF-798 灰 12:16:46
209 杨世忠1B 北京 IF-779 灰 10:07:41
455 杨世忠1B 北京 01-203210 灰 10:09:53
591 杨世忠1B 北京 01-203209 灰 10:10:21
777 杨世忠1B 北京 01-203804 雨点 10:10:56
2171 杨世忠1B 北京 IF-776 灰 10:19:07
2867 杨世忠1B 北京 IF-745 绛 10:53:41
2976 杨世忠1B 北京 01-203296 灰白条 10:58:00
3126 杨世忠1B 北京 01-203215 石板 11:22:05
136 杨世忠1C 北京 01-203285 雨点 9:57:17
894 杨世忠1C 北京 IF-747 灰 10:11:16
1087 杨世忠1C 北京 01-203213 灰白条 10:11:51
1216 杨世忠1C 北京 01-203214 灰 10:12:12
1494 杨世忠1C 北京 IF-797 灰 10:13:14
1509 杨世忠1C 北京 IF-764 灰 10:13:17
1722 杨世忠1C 北京 01-203297 雨点 10:14:15
1804 杨世忠1C 北京 01-203293 灰 10:14:49
2901 杨世忠1C 北京 01-203298 雨点 10:55:42
5 丁磊赛鸽中心A 长治 04-102650 灰 9:39:33
43 丁磊赛鸽中心A 长治 04-102516 灰 9:46:56
152 丁磊赛鸽中心A 长治 04-102886 灰 10:00:37
216 丁磊赛鸽中心A 长治 04-102515 灰 10:08:07
633 丁磊赛鸽中心A 长治 04-102953 灰 10:10:29
1359 丁磊赛鸽中心A 长治 04-102513 雨点 10:12:40
1853 丁磊赛鸽中心A 长治 04-102975 灰 10:15:16
1879 丁磊赛鸽中心A 长治 04-102651 灰 10:15:28
3000 丁磊赛鸽中心A 长治 04-102950 灰白条 11:02:06
3393 丁磊赛鸽中心A 长治 04-102514 雨点 17:17:42
2876 江英鸽舍 长治 32-809717 灰 10:54:33
1207 李军 长治 04-382935 灰 10:12:11
2378 李军 长治 04-382966 灰 10:22:51
718 李新根 长治 04-794739 灰 10:10:46
1480 马炜 长治 04-382889 灰 10:13:11
2637 马炜 长治 04-102666 灰 10:32:06
3058 马炜 长治 04-382890 灰 11:11:18
600 同煤鸽舍A 大同 04-504622 花 10:10:23
1823 同煤鸽舍A 大同 04-413491 灰 10:14:58
2007 同煤鸽舍A 大同 04-413492 灰白条 10:16:49
2184 同煤鸽舍A 大同 04-292516 雨白条 10:19:19
2266 同煤鸽舍A 大同 04-272756 灰 10:20:55
2314 同煤鸽舍A 大同 04-504624 灰 10:21:43
2423 同煤鸽舍A 大同 04-293589 灰 10:23:45
2515 同煤鸽舍A 大同 04-292513 灰 10:27:24
231 宇翔公棚A 大同 04-500154 雨点 10:08:42
554 宇翔公棚A 大同 04-500159 灰 10:10:14
669 宇翔公棚A 大同 04-500171 灰 10:10:36
1779 宇翔公棚A 大同 04-500071 灰 10:14:40
1918 宇翔公棚A 大同 04-500145 灰 10:15:50
2399 宇翔公棚A 大同 04-500173 红轮 10:23:16
2674 宇翔公棚A 大同 04-500013 灰 10:35:27
3186 宇翔公棚A 大同 04-500148 灰 11:29:48
44 云岗公棚 大同 04-750554 雨点 9:46:57
1296 云岗公棚 大同 04-750544 雨点 10:12:28
2053 云岗公棚 大同 04-750550 雨点 10:17:13
2627 云岗公棚 大同 04-750536 灰 10:31:44
2843 定冠团队 定襄 04-253153 灰 10:48:51
357 定冠团队1A 定襄 04-253147 雨点 10:09:30
395 定冠团队1A 定襄 04-253143 灰白条 10:09:39
1325 定冠团队1A 定襄 04-253144 雨白条 10:12:33
1586 定冠团队1A 定襄 04-253141 灰 10:13:36
1814 定冠团队1A 定襄 04-253148 雨点 10:14:53
2675 定冠团队1A 定襄 04-253175 灰 10:35:38
2849 定冠团队1A 定襄 04-253142 灰 10:50:57
3108 定冠团队1A 定襄 04-253149 灰 11:19:10
3288 定冠团队1A 定襄 04-253152 灰 11:50:56
3395 定冠团队1A 定襄 04-253145 灰 17:34:08
433 定冠团队1B 定襄 04-253173 灰 10:09:46
737 定冠团队1B 定襄 04-253160 灰 10:10:49
1018 定冠团队1B 定襄 04-253154 灰 10:11:36
1152 定冠团队1B 定襄 04-253170 雨点 10:12:02
1279 定冠团队1B 定襄 04-253151 灰 10:12:24
1847 定冠团队1B 定襄 04-253155 雨白条 10:15:12
1949 定冠团队1B 定襄 04-253150 灰 10:16:11
2036 定冠团队1B 定襄 04-253167 灰白条 10:17:04
2574 定冠团队1B 定襄 04-253172 灰 10:30:00
2874 定冠团队1B 定襄 04-253171 灰 10:54:16
219 定冠团队1C 定襄 04-414948 灰 10:08:22
840 定冠团队1C 定襄 04-253157 灰 10:11:07
1078 定冠团队1C 定襄 04-253158 花 10:11:50
1192 定冠团队1C 定襄 04-412228 雨白条 10:12:09
1243 定冠团队1C 定襄 04-414946 灰 10:12:17
2258 定冠团队1C 定襄 04-410625 雨点 10:20:47
2549 定冠团队1C 定襄 04-410626 雨点 10:29:01
3113 定冠团队1C 定襄 04-414945 灰 11:20:04
3223 定冠团队1C 定襄 04-253156 雨点 11:34:32
3352 定冠团队1C 定襄 04-412227 灰白条 13:25:00
238 曲定荣 定襄 04-646674 雨点 10:08:49
941 曲定荣 定襄 04-646617 灰 10:11:22
1555 曲定荣 定襄 04-646673 雨点 10:13:27
1354 安伟鸽舍 汾阳 04-444240 灰 10:12:39
2431 安伟鸽舍 汾阳 04-583748 灰 10:23:52
2928 安伟鸽舍 汾阳 04-444231 灰 10:56:43
2965 安伟鸽舍 汾阳 04-444229 灰 10:57:46
636 彪翔乐 汾阳 04-280039 灰 10:10:29
912 彪翔乐 汾阳 04-280033 雨点 10:11:17
2410 彪翔乐 汾阳 04-280040 灰 10:23:21
353 涛吕鸽舍 汾阳 04-001906 灰 10:09:30
364 涛吕鸽舍 汾阳 01-660869 灰白条 10:09:32
603 涛吕鸽舍 汾阳 04-001915 雨点 10:10:24
1737 涛吕鸽舍 汾阳 04-001908 雨点 10:14:19
3080 涛吕鸽舍 汾阳 04-440019 雨点 11:13:23
3181 涛吕鸽舍 汾阳 04-442233 灰 11:29:12
2060 北方鸽业 河北 32-649405 灰 10:17:17
39 北方鸽业1A 河北 32-649406 灰 9:46:18
50 北方鸽业1A 河北 32-649914 灰 9:48:23
1085 北方鸽业1A 河北 32-649052 雨白条 10:11:50
1281 北方鸽业1A 河北 32-649076 雨点 10:12:24
1392 北方鸽业1A 河北 32-649410 灰白条 10:12:47
2003 北方鸽业1A 河北 32-649957 灰 10:16:45
2163 北方鸽业1A 河北 32-649057 雨点 10:19:01
2882 北方鸽业1A 河北 32-649055 雨点 10:54:59
3289 北方鸽业1A 河北 32-649912 灰白条 11:51:25
256 北方鸽业1B 河北 32-649967 雨点 10:08:59
817 北方鸽业1B 河北 32-649989 雨白条 10:11:03
1909 北方鸽业1B 河北 32-649051 灰白条 10:15:46
2495 北方鸽业1B 河北 32-649925 雨点 10:25:28
2764 北方鸽业1B 河北 32-649965 雨点 10:42:03
2898 北方鸽业1B 河北 32-649962 雨点 10:55:32
3287 北方鸽业1B 河北 32-649968 灰 11:50:49
392 北方鸽业1C 河北 32-649896 花 10:09:37
1698 北方鸽业1C 河北 32-649401 雨白条 10:14:06
2026 北方鸽业1C 河北 32-649944 雨点 10:16:59
2134 北方鸽业1C 河北 32-649911 灰 10:18:34
2786 北方鸽业1C 河北 32-649953 灰 10:44:11
3034 北方鸽业1C 河北 32-649954 灰 11:09:21
3201 北方鸽业1C 河北 32-649974 雨点 11:30:48
3382 北方鸽业1C 河北 32-649971 灰 17:14:06
79 北方鸽业D 河北 32-649955 灰 9:51:23
84 北方鸽业D 河北 32-649959 雨白条 9:52:02
1195 北方鸽业D 河北 32-649960 雨点 10:12:09
2777 北方鸽业D 河北 32-649943 雨点 10:43:14
2903 北方鸽业D 河北 32-649922 雨点 10:55:44
3327 北方鸽业D 河北 32-649419 雨点 12:23:38
11 鹏达公棚A 河北 03-035549 灰 9:40:48
163 鹏达公棚A 河北 03-037956 雨点 10:01:21
230 鹏达公棚A 河北 03-035548 雨点 10:08:41
371 鹏达公棚A 河北 03-037913 灰 10:09:33
396 鹏达公棚A 河北 03-035556 雨点 10:09:39
847 鹏达公棚A 河北 03-035559 雨点 10:11:07
1533 鹏达公棚A 河北 03-035544 灰白条 10:13:22
2895 鹏达公棚A 河北 03-035545 灰 10:55:24
3175 鹏达公棚A 河北 03-035557 石板 11:28:09
1245 强强联队 河北 04-252766 雨点 10:12:18
1477 强强联队 河北 04-252762 雨点 10:13:10
1642 强强联队 河北 04-252765 灰 10:13:51
17 强强联队1A 河北 04-252794 灰 9:41:57
92 强强联队1A 河北 04-252798 雨点 9:53:36
169 强强联队1A 河北 04-252797 灰白条 10:02:35
200 强强联队1A 河北 04-252785 灰 10:07:08
306 强强联队1A 河北 04-252791 灰 10:09:19
1240 强强联队1A 河北 04-252799 灰 10:12:16
1424 强强联队1A 河北 04-252800 灰白条 10:12:56
1865 强强联队1A 河北 04-252793 灰 10:15:22
2017 强强联队1A 河北 04-252786 灰 10:16:55
2474 强强联队1A 河北 04-252788 雨点 10:24:57
2931 强强联队1A 河北 04-252795 灰 10:56:49
3041 强强联队1A 河北 04-252796 灰白条 11:10:05
29 强强联队1B 河北 04-252781 灰 9:44:41
93 强强联队1B 河北 04-252790 灰 9:53:39
108 强强联队1B 河北 04-252779 雨点 9:54:52
305 强强联队1B 河北 04-252776 灰 10:09:18
315 强强联队1B 河北 04-252775 灰 10:09:21
683 强强联队1B 河北 04-252789 灰白条 10:10:40
1437 强强联队1B 河北 04-252784 灰 10:12:58
1447 强强联队1B 河北 04-252782 灰白条 10:13:01
1894 强强联队1B 河北 04-252783 灰 10:15:37
3325 强强联队1B 河北 04-252787 灰 12:17:52
323 强强联队1C 河北 04-252764 雨点 10:09:23
459 强强联队1C 河北 04-252777 雨点 10:09:54
527 强强联队1C 河北 04-252778 绛 10:10:08
1322 强强联队1C 河北 04-252770 灰 10:12:33
1581 强强联队1C 河北 04-252773 灰 10:13:34
1871 强强联队1C 河北 04-252774 灰 10:15:25
2303 强强联队1C 河北 04-252769 灰 10:21:33
2345 强强联队1C 河北 04-252763 灰 10:22:16
2727 强强联队1C 河北 04-252768 灰 10:39:21
634 滕达公棚A 河北 03-032718 灰 10:10:29
648 滕达公棚A 河北 12-294591 灰 10:10:32
936 滕达公棚A 河北 12-294477 雨点 10:11:21
1725 滕达公棚A 河北 12-294473 雨点 10:14:16
1957 滕达公棚A 河北 03-032717 灰 10:16:20
2290 滕达公棚A 河北 03-783674 灰 10:21:21
786 新胜宏联 河北 04-253012 灰 10:10:57
3174 新胜宏联 河北 04-253040 灰 11:28:05
12 新胜宏联1A 河北 04-253016 灰 9:40:54
407 新胜宏联1A 河北 04-253038 灰 10:09:41
528 新胜宏联1A 河北 04-253010 绛 10:10:08
1206 新胜宏联1A 河北 04-253017 雨点 10:12:11
1717 新胜宏联1A 河北 04-253014 绛 10:14:13
1856 新胜宏联1A 河北 04-253009 石板 10:15:17
2193 新胜宏联1A 河北 04-253015 灰 10:19:29
2646 新胜宏联1A 河北 04-253011 灰 10:32:34
2696 新胜宏联1A 河北 04-253007 雨白条 10:36:59
2994 新胜宏联1A 河北 04-253018 灰白条 11:01:12
3004 新胜宏联1A 河北 04-253013 雨点 11:02:35
3085 新胜宏联1A 河北 04-253008 雨点 11:14:07
1712 新胜宏联1B 河北 04-253033 灰 10:14:12
2185 新胜宏联1B 河北 04-253036 灰 10:19:20
2323 新胜宏联1B 河北 04-253035 灰 10:21:52
2501 新胜宏联1B 河北 04-253029 灰 10:25:40
2624 新胜宏联1B 河北 04-253022 雨点 10:31:41
2740 新胜宏联1B 河北 04-253030 雨点 10:40:04
2820 新胜宏联1B 河北 04-253034 灰 10:47:20
2892 新胜宏联1B 河北 04-253025 灰 10:55:18
3291 新胜宏联1B 河北 04-253021 灰 11:51:37
3314 新胜宏联1B 河北 04-253032 灰 12:08:44
679 新胜宏联1C 河北 04-253027 灰 10:10:39
721 新胜宏联1C 河北 04-253024 灰 10:10:47
867 新胜宏联1C 河北 04-253026 灰 10:11:11
1479 新胜宏联1C 河北 04-253028 灰 10:13:10
1790 新胜宏联1C 河北 04-253001 灰 10:14:45
2247 新胜宏联1C 河北 04-253023 灰 10:20:30
2605 新胜宏联1C 河北 04-253002 灰 10:31:13
2743 新胜宏联1C 河北 04-253003 灰 10:40:12
3344 飞扬鸽舍 河南 16-254448 雨点 12:51:14
77 张建国A 河南 16-266165 雨白条 9:51:20
877 张建国A 河南 16-266169 雨点 10:11:13
1170 张建国A 河南 16-025667 灰 10:12:05
1194 张建国A 河南 16-266180 灰 10:12:09
1703 张建国A 河南 16-266166 雨点 10:14:08
2071 张建国A 河南 16-266179 雨点 10:17:23
2310 张建国A 河南 16-025689 灰 10:21:41
2628 张建国A 河南 16-025690 灰白条 10:31:44
2830 张建国A 河南 16-025668 雨白条 10:48:01
3218 张建国A 河南 16-266139 灰 11:33:32
802 瑞特.马林克A 荷兰 NL-1979744 麒麟花 10:11:00
1290 瑞特.马林克A 荷兰 NL-1979777 雨白条 10:12:26
1338 瑞特.马林克A 荷兰 NL-1979762 雨点 10:12:36
1926 瑞特.马林克A 荷兰 NL-1979720 雨点 10:15:53
2174 瑞特.马林克A 荷兰 NL-1979801 雨点 10:19:10
3225 瑞特.马林克A 荷兰 NL-1979739 麒麟花 11:34:43
3377 瑞特.马林克A 荷兰 NL-1979751 灰 17:12:54
2690 黄路丁 侯马 04-287837 红轮 10:36:36
3010 烁翔鸽舍 侯马 04-287061 灰 11:03:26
1868 长寿鸽舍 怀仁 04-532649 雨点 10:15:24
519 东方红俱乐部 怀仁 04-254542 灰 10:10:07
1330 东方红俱乐部 怀仁 04-254541 灰 10:12:34
189 鸽友沙龙 怀仁 04-106769 灰 10:05:58
653 鸽友沙龙 怀仁 04-532668 灰 10:10:33
1657 鸽友沙龙 怀仁 04-532669 灰 10:13:53
1837 鸽友沙龙 怀仁 04-106770 麒麟花 10:15:07
57 郭国栋1A 霍州 32-823088 灰白条 9:49:00
729 郭国栋1A 霍州 32-821221 灰 10:10:48
732 郭国栋1A 霍州 32-821215 雨白条 10:10:48
1791 郭国栋1A 霍州 32-823085 灰 10:14:45
2064 郭国栋1A 霍州 32-823082 灰 10:17:20
2271 郭国栋1A 霍州 32-821228 雨点 10:20:59
2273 郭国栋1A 霍州 32-823081 灰 10:21:00
2397 郭国栋1A 霍州 32-821219 雨点 10:23:15
2563 郭国栋1A 霍州 32-821222 灰 10:29:35
3111 郭国栋1A 霍州 32-821218 雨点 11:19:45
105 郭国栋1B 霍州 32-822649 灰 9:54:46
114 郭国栋1B 霍州 32-830686 雨点 9:55:52
198 郭国栋1B 霍州 32-822630 灰白条 10:07:04
542 郭国栋1B 霍州 32-830794 灰 10:10:11
677 郭国栋1B 霍州 32-830790 雨白条 10:10:38
1267 郭国栋1B 霍州 32-830789 灰 10:12:21
1761 郭国栋1B 霍州 32-822614 灰 10:14:31
1888 郭国栋1B 霍州 32-822640 灰 10:15:34
2783 郭国栋1B 霍州 32-830684 灰 10:43:52
955 永安鸽舍1A 霍州 32-822041 雨点 10:11:24
1103 永安鸽舍1A 霍州 32-822062 雨点 10:11:53
1115 永安鸽舍1A 霍州 32-822031 雨点 10:11:56
1736 永安鸽舍1A 霍州 32-822026 雨点 10:14:19
1864 永安鸽舍1A 霍州 32-822030 灰 10:15:22
2179 永安鸽舍1A 霍州 32-822040 灰白条 10:19:13
2570 永安鸽舍1A 霍州 32-822070 灰 10:29:57
2584 永安鸽舍1A 霍州 32-822072 雨点 10:30:17
2651 永安鸽舍1A 霍州 32-822023 雨点 10:32:42
2724 永安鸽舍1A 霍州 32-822058 灰 10:39:16
3209 永安鸽舍1A 霍州 32-822056 灰 11:31:54
213 永安鸽舍1B 霍州 04-389713 灰 10:08:00
1275 永安鸽舍1B 霍州 04-389777 雨点 10:12:24
1364 永安鸽舍1B 霍州 04-389759 雨点 10:12:41
1373 永安鸽舍1B 霍州 04-389784 雨点 10:12:43
1442 永安鸽舍1B 霍州 04-389719 灰 10:12:59
1680 永安鸽舍1B 霍州 04-389795 灰 10:14:00
2207 永安鸽舍1B 霍州 04-389720 灰 10:19:42
2522 永安鸽舍1B 霍州 04-389792 雨点 10:28:00
3007 永安鸽舍1B 霍州 04-389788 灰 11:03:02
18 永安鸽舍1C 霍州 32-821008 雨白条 9:41:59
102 永安鸽舍1C 霍州 32-821006 雨点 9:54:39
217 永安鸽舍1C 霍州 32-821010 雨白条 10:08:13
464 永安鸽舍1C 霍州 32-821009 白 10:09:56
792 永安鸽舍1C 霍州 32-821127 雨点 10:10:59
960 永安鸽舍1C 霍州 32-821016 灰 10:11:25
1591 永安鸽舍1C 霍州 32-821015 雨点 10:13:37
1806 永安鸽舍1C 霍州 32-821020 雨点 10:14:50
2477 永安鸽舍1C 霍州 32-821007 雨点 10:24:59
2778 永安鸽舍1C 霍州 32-821121 雨点 10:43:23
345 五四一电厂 绛县 04-287230 灰 10:09:29
1825 五四一电厂 绛县 04-287226 绛 10:15:00
2951 五四一电厂 绛县 04-287236 灰 10:57:25
3013 五四一电厂 绛县 04-287225 灰 11:03:39
244 五四一电厂A 绛县 04-287442 灰 10:08:52
697 五四一电厂A 绛县 04-287447 灰白条 10:10:42
775 五四一电厂A 绛县 04-287425 灰 10:10:55
1259 五四一电厂A 绛县 04-287240 灰 10:12:20
1938 五四一电厂A 绛县 04-287451 灰 10:16:01
2041 五四一电厂A 绛县 04-287237 花 10:17:06
2365 五四一电厂A 绛县 04-287239 灰 10:22:39
2539 五四一电厂A 绛县 04-287436 灰 10:28:36
2897 五四一电厂A 绛县 04-287456 灰 10:55:29
3202 五四一电厂A 绛县 04-287435 灰 11:30:54
224 薛志峰 交城 04-259731 雨点 10:08:32
2494 张晋伟 交城 04-259766 雨点 10:25:26
96 保成鸽舍 介休 04-592802 灰 9:54:06
1979 保成鸽舍 介休 04-592806 雨点 10:16:31
3229 保成鸽舍 介休 04-592825 雨点 11:35:18
27 保成鸽舍1A 介休 04-254226 灰 9:44:37
251 保成鸽舍1A 介休 04-254233 灰 10:08:56
339 保成鸽舍1A 介休 04-254228 雨点 10:09:27
384 保成鸽舍1A 介休 04-254227 灰 10:09:37
1034 保成鸽舍1A 介休 04-254232 灰 10:11:40
1046 保成鸽舍1A 介休 04-254221 灰 10:11:42
1166 保成鸽舍1A 介休 04-254224 雨点 10:12:04
1589 保成鸽舍1A 介休 04-254225 灰 10:13:36
2199 保成鸽舍1A 介休 04-254222 灰 10:19:33
3137 保成鸽舍1A 介休 04-254231 雨点 11:23:39
194 保成鸽舍1B 介休 04-590614 石板 10:06:59
796 保成鸽舍1B 介休 04-583293 灰白条 10:10:59
1092 保成鸽舍1B 介休 04-590619 灰 10:11:51
1395 保成鸽舍1B 介休 04-254240 灰 10:12:48
1491 保成鸽舍1B 介休 04-254239 灰 10:13:13
